| name | funer. date | troop | dignity-nation. |
| Szloboda János | 3.12.1919 | ||
| Szlovencsuk Vasil | 11.11.1914 | 43. t. tüzér ezr. | tüzér |
| Szlukov Tamás | 22.11.1919 | ||
| Szmatko Iván | 7.11.1918 | orosz | |
| Szmetankó András | 9.7.1918 | 66. gy. ezr. - Uhorod | |
| Szmolák Václav | 4.10.1915 | ||
| Szóczy Antal | 10.5.1915 | 55. gy. ezr. - Brzeany | gyal. |
| Szofián Zigmatulu | 8.8.1918 | 318. orosz | |
| Szofonár Flória | 25.10.1918 | 34. gy. ezr. - Koice | |
| Szohurek Venczel | 13.5.1915 | 102. gy. ezr. - Beneov | gyal. |
| Szojka János | 14.2.1915 | polgári | fuvaros |
| Szokola Sándor | 30.11.1916 | ||
| Szokolov Alexander | 17.10.1916 | ||
| Szokolyi Gyula | 7.11.1918 | ||
| Szolcsik Pál | 6.4.1915 | 29. gy. ezr. - Zrenjanin | gyal. |
| Szóllai Sándor | 11.4.1915 | 72. gy. ezr. - Bratislava | gyal. |
| Szolonyim Petró I | 6.2.1916 | ||
| Szombati Pál | 22.10.1914 | huszár | |
| Szomotha Mátyás | 14.10.1914 | 101. gy. ezr. - Békéscsaba | gyal. |
| Szondi Lajos | 11.11.1914 | 39. gy. ezr. - Debrecen | tizedes |
| Szorosik Pál | 23.10.1916 | ||
| Szorotijenkó Vasil | 28.9.1915 | ||
| Szoták András | 23.3.1916 | ||
| Szóva János | 30.1.1919 | 9. honv. | |
| Szpotnyák János | 3.11.1918 | 29. hat. vadász | |
| Szredkov János | 6.10.1914 | 61. gy. ezr. - Timisoara | gyal. |
| Szrucsek Pál | 11.4.1915 | 39. gy. ezr. - Debrecen | gyal. |
| Szrulovics Sándor | 7.11.1918 | 9. honv. | orthodox |
| Sztadinczenkó Iván | 13.7.1916 | ||
| Sztan Jakab | 5.10.1914 | gyal. | |
| Sztána György | 8.4.1918 | 2. honv. | |
| Sztanics Markó | 8.9.1916 | ||
| Sztanka András | 22.3.1917 | ||
| Sztankó Győrgy | 5.10.1914 | 43. gy. ezr. - Caransebes | gyal. |
| Sztarcsinic Gaukur | 5.10.1914 | 26. gy. ezr. - Esztergom | gyal. |
| Sztaresinics Jankó | 5.10.1914 | 96. gy. ezr. - Karlovac | gyal. |
| Sztarmicsák Nikolaj | 13.2.1919 | 36. gy. ezr. - Mladá Boleslav | |
| Sztepanik János | 5.11.1918 | ||
| Sztincow Iván | 8.11.1918 | 311. orosz | |
| Sztlena Józef | 17.3.1915 | polgári | fuvaros |
| Sztojka József | 11.10.1915 | ||
| Sztojka Péter | 21.5.1916 | ||
| Sztojka Zsiva | 14.3.1916 | ||
| Sztojkovics Gábor | 26.6.1919 | ||
| Sztokasa Mihály | 19.8.1916 | ||
| Sztraka István | 10.10.1915 | ||
| Sztraka János | 17.6.1916 | ||
| Sztrasnyik István | 12.4.1915 | 67. gy. ezr. - Preov | gyal. |
| Sztretzkov János | 5.10.1914 | 61. gy. ezr. - Timisoara | gyal. |
| Sztriszakov Fülöp | 13.7.1916 | ||
| Sztronovszky Antal | 14.11.1919 | 15. e. nl. | |
| Szuba Vaszil | 11.4.1915 | 43. gy. ezr. - Caransebes | gyal. |
| Szücs András | 11.12.1914 | 46. gy. ezr. - Szeged | gyal. |
| Szűcs Antal | 12.4.1915 | 46. gy. ezr. - Szeged | gyal. |
| Szücs István | 26.11.1914 | 3. gy. ezr. - Kroměří | gyal. |
| Szűcs József | 15.11.1918 | 16. honv. | |
| Szücs Márton | 22.2.1915 | 41. gy. ezr. - Černovcy | gyal. |
| Szücs Mihály | 2.12.1914 | 7. szeker. ddr. | hajtó |
| Szűcs Pál | 27.6.1915 | 4. h. gy. ezr. | gyal. |
| Szűcs Sándor | 12.10.1914 | 39. gy. ezr. - Debrecen | gyal. |
| Szűcs Sándor | 20.7.1916 | ||
| Szűcs Todor | 26.11.1918 | 22. honv. | |
| Szűcs Vitalis | 6.3.1915 | 15. t. ágy. ezr. | tüzér |
| Szuhai Miklós | 27.2.1915 | kocsis | |
| Szuhay Ferencz | 19.4.1915 | 71. gy. ezr. - Trenčín | gyal. |
| Szuhi János | 13.3.1917 | ||
| Szuhinán János | 3.4.1918 | 66. gy. ezr. - Uhorod | |
| Szumora Josip | 16.3.1916 | ||
| Szupcsenkó György | 6.10.1914 | 7. t. tar. ezr. | tüzér |
| Szuri Tamás | 9.10.1914 | 20. n. gy. ezr. | gyal. |
| Szurmai András | 3.6.1916 | ||
| Szusztics Fóben | 11.10.1914 | 96. gy. ezr. - Karlovac | gyal. |
| Szutár András | 8.10.1914 | 3. h. gy. ezr. | gyal. |
| Szűze Pál | 25.4.1915 | 70. gy. ezr. - Petrovaradin | tiszti szolga |
| Szvatina József | 10.10.1914 | 8. drag. ezr. | drag. |
| Szvitek József | 30.1.1918 | 67. gy. ezr. - Preov | |
| Szvoboda Antal | 7.3.1915 | 26. gy. ear. - Esztergom | szkv. |
| Szynál Vincze | 4.10.1914 | 90. gy. ezr. - Jaroslaw | szkv. |
| Szyth György | 13.2.1915 | 13. Lw. gy. ezr. | gyal. |
| kovránszky János | 13.3.1915 | 51. gy. ezr. - Cluj-Napoca | gyal. |
| paček Lajos | 24.4.1915 | 72. gy. ezr. - Bratislava | gyal. |
| urda Anton | 9.8.1921 | ||
alt="BACK TO INDEX"
border="0" vspace="5" width="69" height="22" name="Index"> |
|||